序号 | 型号规格 | 最大切割长度 (mm) | 最小切割长度 (mm) | 单片玻璃厚度(mm) | 玻璃夹胶厚度(mm) | 切割速度 (m/min) |
1 | XC-LM-2620 | 2600 | 200 | 3-10mm | 0.38~1.52 | 100 |
2 | XC-LM-3826 | 3700 | 200 | 3-10mm | 0.38~1.52 | 100 |
3 | XC-LM-6033 | 6000 | 200 | 3-10mm | 0.38~1.52 | 100 |
序号 | 型号规格 | 最大切割长度 (mm) | 最小切割长度 (mm) | 单片玻璃厚度(mm) | 玻璃夹胶厚度(mm) | 切割速度 (m/min) |
1 | XC-LM-2620 | 2600 | 200 | 3-10mm | 0.38~1.52 | 100 |
2 | XC-LM-3826 | 3700 | 200 | 3-10mm | 0.38~1.52 | 100 |
3 | XC-LM-6033 | 6000 | 200 | 3-10mm | 0.38~1.52 | 100 |
主要功能
1 .优化排版
2 .全自动剥片
3 .生产数据库
4 .高速石英管加热
5 .皮带输送
6 .中英文界面

复制产品链接
长按图片保存/分享
400-12346578
MONDAY-FRIDAY
123456@qq.com